unreal

Who are you ?: unreal

78th place

2315 points


Awards


Solves

Challenge Category Value Time
TA Intelligence 개념 10
IOC Intelligence 개념 10
Linux Quiz 7 2. Linux 퀴즈 50
Linux Quiz 6 2. Linux 퀴즈 50
Linux Quiz 5 2. Linux 퀴즈 50
Linux Quiz 4 2. Linux 퀴즈 50
SNS 수집 #7 3. OSINT 기초 30
SNS 수집 #6 3. OSINT 기초 30
SNS 수집 #5 3. OSINT 기초 30
SNS 수집 #4 3. OSINT 기초 30
SNS 수집 #3 3. OSINT 기초 30
SNS 수집 #2 3. OSINT 기초 30
SNS 수집 #1 3. OSINT 기초 30
공격자 추적 #7 3. OSINT 기초 20
공격자 추적 #6 3. OSINT 기초 20
공격자 추적 #5 3. OSINT 기초 20
공격자 추적 #4 3. OSINT 기초 20
공격자 추적 #3 3. OSINT 기초 20
공격자 추적 #2 3. OSINT 기초 10
공격자 추적 #1 3. OSINT 기초 10
정보수집 #2 3. OSINT 기초 10
Malicious Attachment #4 5. Phishing Analysis 50
Malicious Attachment #3 5. Phishing Analysis 20
Malicious Attachment #2 5. Phishing Analysis 10
Malicious Attachment #1 5. Phishing Analysis 10
Website Spoofing #5 5. Phishing Analysis 10
Website Spoofing #4 5. Phishing Analysis 5
Website Spoofing #3 5. Phishing Analysis 10
Website Spoofing #2 5. Phishing Analysis 10
Website Spoofing #1 5. Phishing Analysis 10
#2 4. Red Team 시나리오 퀴즈 50
#1 4. Red Team 시나리오 퀴즈 50
정보수집 #1 3. OSINT 기초 10
작전 정보 3. OSINT 기초 10
Operation RCity10 1. Linux 명령어 150
Operation RCity9 1. Linux 명령어 150
Operation RCity8 1. Linux 명령어 150
Linux Quiz 3 2. Linux 퀴즈 50
Linux Quiz 2 2. Linux 퀴즈 50
Linux Quiz 1 2. Linux 퀴즈 50
Operation RCity7 1. Linux 명령어 100
Operation RCity6 1. Linux 명령어 100
Operation RCity5 1. Linux 명령어 100
Operation RCity4 1. Linux 명령어 100
Operation RCity3 1. Linux 명령어 100
Operation RCity2 1. Linux 명령어 100
Operation RCity1 1. Linux 명령어 100
Operation RCity0 1. Linux 명령어 100
Tutorial 1. Linux 명령어 100