po3nyo

53rd place

2240 points


Awards


Solves

Challenge Category Value Time
Operation RCity10 1. Linux 명령어 150
Operation RCity9 1. Linux 명령어 150
Operation RCity8 1. Linux 명령어 150
SNS 수집 #7 3. OSINT 기초 30
공격자 추적 #5 3. OSINT 기초 20
공격자 추적 #4 3. OSINT 기초 20
공격자 추적 #3 3. OSINT 기초 20
공격자 추적 #2 3. OSINT 기초 10
공격자 추적 #1 3. OSINT 기초 10
정보수집 #2 3. OSINT 기초 10
정보수집 #1 3. OSINT 기초 10
작전 정보 3. OSINT 기초 10
Operation RCity7 1. Linux 명령어 100
Operation RCity6 1. Linux 명령어 100
Operation RCity5 1. Linux 명령어 100
Operation RCity4 1. Linux 명령어 100
Operation RCity3 1. Linux 명령어 100
#8 4. Red Team 시나리오 퀴즈 50
#7 4. Red Team 시나리오 퀴즈 50
#6 4. Red Team 시나리오 퀴즈 50
#5 4. Red Team 시나리오 퀴즈 50
#4 4. Red Team 시나리오 퀴즈 50
Operation RCity2 1. Linux 명령어 100
#3 4. Red Team 시나리오 퀴즈 50
#2 4. Red Team 시나리오 퀴즈 50
#1 4. Red Team 시나리오 퀴즈 50
Linux Quiz 7 2. Linux 퀴즈 50
Linux Quiz 6 2. Linux 퀴즈 50
Linux Quiz 5 2. Linux 퀴즈 50
Linux Quiz 4 2. Linux 퀴즈 50
Linux Quiz 3 2. Linux 퀴즈 50
Linux Quiz 2 2. Linux 퀴즈 50
Linux Quiz 1 2. Linux 퀴즈 50
Operation RCity1 1. Linux 명령어 100
Operation RCity0 1. Linux 명령어 100
Tutorial 1. Linux 명령어 100